Unicode版msearchの多言語対応機能を活用するために必要な言語コード表、 文字コード(エンコーディング)の表、およびその他の資料です。
RFC-1766("Tags for the Identification of Languages")準拠の言語コード表です。HTMLのタグで言語を指定する時に使います。 RFC-1766はOBSOLETEされているので、RFC-3066("Tags for the Identification of Languages")、RFC-3282("Content Language Headers")も参照してください。
HTMLのタグでの言語指定のサンプルを以下に記します。(色付き箇所が言語コード)
<meta http-equiv="Content-Language" content="ja">
<html lang="ja">
言語コードの定義を以下に記します。(RFC-1766, RFC-3066の内容の抜粋です。)
<meta>タグでContent-Languageの値として言語コードを記述する時の規則を以下に記します。(RFC-3282の内容の抜粋です。)
<meta http-equiv="Content-Language" content="ja">
<meta http-equiv="Content-Language" content="ja,sv">
<meta http-equiv="Content-Language" content="ja-JP,sv-SE">
言語コード表を以下に記します。 有無の欄に○が記載されているのは、当サイトでテストページが用意してあり、検索テストができる言語です。 なおWebブラウザがすべての言語コードに対応しているとは限らないので注意してください。 言語コードへの対応状況はWebブラウザによってまちまちです。
以下の表から目的の言語を探すには、ブラウザのページ内検索を使ってください。 ひとつの言語に複数の言語名が与えられている場合があり、 あいうえお順に出現するとは限りません。
有無 | 言語コード | 日本語での呼称 | 英語での呼称 |
---|---|---|---|
○ | ja | 日本語 | Japanese |
ja-JP | 日本語 | Japanese | |
art-lojban | Lojban語(人工語) | Lojban | |
is | アイスランド語 | Icelandic | |
is-IS | アイスランド語 - アイスランド | Icelandic - Iceland | |
アイヌ語 - ISO639には未登録らしい | Ainu | ||
ay | アイマラ語 | Aymara | |
ga | アイルランド語 | Irish | |
ga-IE | アイルランド語 | Irish Gaelic | |
ast-ES | アストゥリアス語 | Asturian | |
az | アゼルバイジャン語 | Azerbaijani | |
az-AZ | アゼルバイジャン語 - アゼルバイジャン | Azerbaijani - Azerbaijan | |
az-Arab | アゼルバイジャン語 - アラビア文字 | Azerbaijani in Arabic script | |
az-AZ-Cyrl | アゼルバイジャン語 - キリル文字 | Azerbaijani - Cyrillic | |
az-Cyrl | アゼルバイジャン語 - キリル文字 | Azerbaijani in Cyrillic script | |
az-AZ-Latn | アゼルバイジャン語 - ラテン文字 | Azerbaijani - Latin | |
az-Latn | アゼルバイジャン語 - ラテン文字 | Azerbaijani in Latin script | |
as | アッサム語 | Assamese | |
aa | アファル語 | Afar | |
ab | アブハジア語 | Abkhazian | |
af | アフリカーンス語 | Afrikaans | |
af-ZA | アフリカーンス語 - 南アフリカ | Afrikaans - South Africa | |
am | アムハラ語 | Amharic | |
an | アラゴン語 | Aragonese | |
ar | アラビア語 | Arabic | |
ar-AE | アラビア語 - アラブ首長国連邦 | Arabic - United Arab Emirates | |
ar-DZ | アラビア語 - アルジェリア | Arabic - Algeria | |
ar-YE | アラビア語 - イエメン | Arabic - Yemen | |
ar-IQ | アラビア語 - イラク | Arabic - Iraq | |
ar-EG | アラビア語 - エジプト | Arabic - Egypt | |
ar-OM | アラビア語 - オマーン | Arabic - Oman | |
ar-QA | アラビア語 - カタール | Arabic - Qatar | |
ar-KW | アラビア語 - クウェート | Arabic - Kuwait | |
ar-SA | アラビア語 - サウジアラビア | Arabic - Saudi Arabia | |
ar-SY | アラビア語 - シリア | Arabic - Syrian Arab Republic | |
ar-TN | アラビア語 - チュニジア | Arabic - Tunisia | |
ar-BH | アラビア語 - バーレーン | Arabic - Bahrain | |
ar-MA | アラビア語 - モロッコ | Arabic - Morocco | |
ar-JO | アラビア語 - ヨルダン | Arabic - Jordan | |
ar-LY | アラビア語 - リビア | Arabic - Libyan Arab Jamahiriya | |
ar-LB | アラビア語 - レバノン | Arabic - Lebanon | |
ar-LB | アラビア語 - レバノン | Arabic - Lebanon | |
als | アルザス語 - ISO639-2に見当たらない | Alsace | |
sq | アルバニア語 | Albanian | |
sq-AL | アルバニア語 - アルバニア | Albanian - Albania | |
hy | アルメニア語 | Armenian | |
hy-AM | アルメニア語 - アルメニア | Armenian - Armenia | |
it | イタリア語 | Italian | |
it-IT | イタリア語 - イタリア | Italian - Italy | |
it-CH | イタリア語 - スイス | Italian - Switzerland | |
yi | イディッシュ語 | Yiddish | |
yi-latn | イディッシュ語 - ラテン文字 | Yiddish in Latin script | |
iu | イヌイット語 | Inuktitut | |
ik | イヌピア語 | Inupiaq | |
ig | イボ語(ナイジェリア) | Igbo(Nigeria) | |
ilo-PH | イロコ語, イロカノ語(フィリピン)。ルソン島北部 | Iloco, ilocano(Philippines) | |
iba | イバン語 | Iban | |
hil-PH | イロンゴ語, ヒリガイノン語(フィリピン)。パナイ島, ネグロス島 | Ilonggo, Hiligaynon(Philippines) | |
ia | インターリングア(国際語) | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | |
ie | インターリンガ語 | Interlingue | |
id | インドネシア語 | Indonesian | |
id-ID | インドネシア語 - インドネシア | Indonesian - Indonesia | |
ug | ウィグル語(ウイグル語) | Uighur(新疆ウイグル自治区) | |
cy | ウェールズ語 | Welsh | |
cy-GB | ウェールズ語 | Welsh(ウェールズ語でCymraeg) | |
wo | ウォロフ語(ガンビア, セネガル) | Wolof(Gambia, Senegal) | |
uk | ウクライナ語 | Ukrainian | |
uk-UA | ウクライナ語 - ウクライナ | Ukrainian - Ukraine | |
uz | ウズベク語 | Uzbek | |
uz-Cyrl | ウズベク語(キリル文字) | Uzbek in Cyrillic script | |
uz-UZ-Cyrl | ウズベク語(キリル文字) - ウズベキスタン | Uzbek(Cyrillic) - Uzbekistan | |
uz-Latn | ウズベク語(ラテン文字) | Uzbek in Latin script | |
uz-UZ-Latn | ウズベク語(ラテン文字) - ウズベキスタン | Uzbek(Latin) - Uzbekistan | |
ur | ウルドゥー語 | Urdu | |
ur-PK | ウルドゥー語 - パキスタン | Urdu - Pakistan | |
et | エストニア語 | Estonian | |
et-EE | エストニア語 - エストニア | Estonian - Estonia | |
eo | エスペラント語 | Esperanto | |
oc | オキタン語 | Occitan | |
os | オセット語 | Ossetian;Ossetic | |
oc | オック語 | Occitan | |
nl | オランダ語 | Flemish; Dutch | |
nl-NL | オランダ語 - オランダ | Flemish; Dutch - Netherlands | |
nl-BE | オランダ語 - ベルギー | Flemish; Dutch - Belgium | |
or | オリヤー語 | Oriya | |
om | オロモ語 | Oromo | |
kaw | カウィ語 | Kawi | |
kk | カザフ語 | Kazakh | |
kk-KZ | カザフ語 - カザフスタン | Kazakh - Kazakhstan | |
ks | カシミール語 | Kashmiri | |
ca | カタロニア語 | Catalan; Valencian | |
ca-ES | カタロニア語 - スペイン | Catalan; Valencian - Spain | |
val-ca-ES | Valencian語 | Valencian | |
gay | ガヨ語 | Gayo | |
gl | ガリシア語 | Gallegan(Galician) | |
gl-ES | ガリシア語 - スペイン・ガリシア地方 | Gallegan(Galician) - Galicia | |
kn | カンナダ語 | Kannada | |
kn-IN | カンナダ語 - インド | Kannada - India | |
km | カンボジア語(クメール語) | Cambodian(Khmer) | |
el | ギリシャ語 | Greek | |
el-GR | ギリシャ語 - ギリシャ | Greek - Greece | |
gil | キリバス語 - キリバス共和国 | Gilbertese(Kiribati) - Kiribati | |
ky | キルギス語 | Kirghiz | |
ky-KZ | キルギス語 - カザフスタン | Kirghiz - Kazakhstan | |
rn | キルンジ語(キルンディ語) - ブルンジ共和国 | Rundi(Kirundi) - Burundi | |
rw | キンヤルワンダ語 | Kinyarwanda | |
gn | グアラニー語 | Guarani | |
gu | グジャラート語 | Gujarati | |
gu-IN | グジャラート語 - インド | Gujarati - India | |
km | クメール語 | Khmer | |
kl | グリーンランド語 | Greenlandic | |
クリンゴン語 - ISO639では未定義らしい | Klingon | ||
ka | グルジア語 | Georgian | |
ka-GE | グルジア語 - グルジア共和国 | Georgian - Georgia | |
ku | クルド語 | Kurdish | |
crp | クレオール語 | Creoles and pidgins | |
ht | クレオール語(ハイチ共和国)。セイシェル共和国, ハイチ共和国, モーリシャス | Creole - Haiti / Seychelles, Haiti, Mauritius | |
cpe-MU | クレオール語(英語) - モーリシャス | Creoles and pidgins - Mauritius | |
cpf-MU | クレオール語(フランス語) - モーリシャス | Creoles and pidgins - Mauritius | |
hr | クロアチア語 | Croatian | |
hr-HR | クロアチア語 - クロアチア | Croatian - Croatia | |
qu | ケチュア語 | Quechua | |
gd | ゲール語(スコットランド) | Gaelic; Scottish Gaelic | |
gd-GB | ゲール語(英国) | Gaelic; Scottish Gaelic | |
cel | ケルト語 | Celtic | |
xh | コーサ語 | Xhosa | |
xh-ZA | コーサ語 | Xhosa | |
cel-gaulish | ゴール語 | Gaulish | |
kw | コーンウォール語 | Cornish | |
kw-GB | コーンウォール語 | Cornish | |
kv | コミ語 | Komi | |
co | コルシカ語 | Corsican | |
kok | コンカニ語 | Konkani | |
kok-IN | コンカニ語 - インド | Konkani - India | |
smi | サーメ語(サーミ語, ラップ語) | Sami(Lappish) | |
sm | サモア語 | Samoan | |
se | サモス語 | Northern Sami | |
sc | サルド語 | Sardinian | |
srd-IT | サルド語 | Sardinian Campidanesu | |
sg | サンゴ語(サングホ語) - 中央アフリカ | Sango - Central African Republic | |
sa | サンスクリット語(梵語) | Sanskrit | |
sa-IN | サンスクリット語 - インド | Sanskrit - India | |
ss | シスワティ語 | Swati(Siswati) | |
ss-ZA | シスワティ語 | Swati(Siswati) | |
jv | ジャワ語 | Javanese | |
sn | ショナ語 - ジンバブエ共和国 | Shona - Zimbabwe | |
syr | シリア語 | Syriac | |
syr-SY | シリア語 - シリア | Syriac - Syrian Arab Republic | |
sd | シンド語 | Sindhi | |
si | シンハラ語 | Sinhalese | |
○ | sv | スウェーデン語 | Swedish |
sv-SE | スウェーデン語 - スウェーデン | Swedish - Sweden | |
sv-FI | スウェーデン語 - フィンランド | Swedish - Finland | |
スコーネ語(スコンスカ)。ISO639-2のgemを使うらしい。(Germanic (Other))。スウェーデン・スコーネ地方の方言。sv-DKもしくはda-SEとでも書きたい気分 | Skåne(Skånska) | ||
su | スーダン語 | Sundanese | |
zu | ズールー語 | Zulu | |
zu-ZA | ズールー語 | Zulu | |
sx | スツ語 - ISO639-1に見当たらない | Sutu | |
es | スペイン語 | Castilian; Spanish | |
es-US | スペイン語 - 米国 | Castilian; Spanish - United States | |
es-AR | スペイン語 - アルゼンチン | Castilian; Spanish - Argentina | |
es-UY | スペイン語 - ウルグアイ | Castilian; Spanish - Uruguay | |
es-EC | スペイン語 - エクアドル | Castilian; Spanish - Ecuador | |
es-SV | スペイン語 - エルサルバドル | Castilian; Spanish - EL Salvador | |
es-GT | スペイン語 - グアテマラ | Castilian; Spanish - Guatemala | |
es-CR | スペイン語 - コスタリカ | Castilian; Spanish - Costa Rica | |
es-CO | スペイン語 - コロンビア | Castilian; Spanish - Colombia | |
es-ES | スペイン語 - スペイン | Castilian; Spanish - Spain | |
es-CL | スペイン語 - チリ | Castilian; Spanish - Chile | |
es-DO | スペイン語 - ドミニカ共和国 | Castilian; Spanish - Dominican Republic | |
es-NI | スペイン語 - ニカラグア | Castilian; Spanish - Nicaragua | |
es-PA | スペイン語 - パナマ | Castilian; Spanish - Panama | |
es-PY | スペイン語 - パラグアイ | Castilian; Spanish - Paraguay | |
es-PR | スペイン語 - プエルトリコ | Castilian; Spanish - Puerto Rico | |
es-VE | スペイン語 - ベネズエラ | Castilian; Spanish - Venezuela | |
es-PE | スペイン語 - ペルー | Castilian; Spanish - Peru | |
es-BO | スペイン語 - ボリビア | Castilian; Spanish - Bolivia | |
es-HN | スペイン語 - ホンジュラス | Castilian; Spanish - Honduras | |
es-MX | スペイン語 - メキシコ | Castilian; Spanish - Mexico | |
sk | スロバキア語 | Slovak | |
sk-SK | スロバキア語 - スロバキア | Slovak - Slovakia | |
asz-sk-SK | 東スロバキア語 - ISO639-2にasz見当たらない | Eastern Slovak | |
sl | スロベニア語 | Slovenian | |
sl-SI | スロベニア語 - スロベニア | Slovenian - Slovenia | |
sl-rozaj | Resian, Resianic, Rezijan | Resian, Resianic, Rezijan | |
sw | スワヒリ語。ウガンダ共和国, ケニア共和国, タンザニア連合共和国 | Swahili / Uganda, Kenya, Tanzania | |
sw-KE | スワヒリ語 - ケニア | Swahili - Kenya | |
sw-TZ | スワヒリ語 - タンザニア | Swahili - United Republic Of Tanzania | |
ceb-PH | セブアノ語(フィリピン)。セブ島, ボホール島, ネグロス島東部, レイテ島南西部, ミンダナオ島北東部 | Cebuano(Philippines) | |
セラノ語(インド) - ISO639-1には未登録らしい | Serrano(India) | ||
sr | セルビア語 | Serbian | |
sr-Cyrl | セルビア語(キリル文字) | Serbian in Cyrillic script | |
sr-SP-Cyrl | セルビア語(キリル文字) - セルビア。セルビアのISO3166国コードはCS | Serbian(Cyrillic) - Serbia And Montenegro | |
sr-Latn | セルビア語(ラテン文字) | Serbian in Latin script | |
sr-SP-Latn | セルビア語(ラテン文字) - セルビア。セルビアのISO3166国コードはCS | Serbian(Latin) - Serbia And Montenegro | |
sh | セルボ・クロアチア語 | Serbo-Croatian | |
nso-ZA | ソト語(北部) | Sotho(Northern) | |
st | ソト語(南部) | Sotho(Southern) | |
so | ソマリ語 | Somali | |
sb | ソルビア語。ISO639-1に見当たらない | Sorbian | |
wen-DE | ソルビア語 | Sorbian | |
ae | ゾロアスター語 | Avestan | |
dz | ゾンカ語 - ブータン | Dzongkha - Bhutan | |
th | タイ語 | Thai | |
th-TH | タイ語 - タイ | Thai - Thailand | |
phi | タウスグ語(フィリピン)。ミンダナオ島南端のスルー諸島, スル州, ホロ島周辺 | Tausug, Tausog(Philippines) | |
tl | タガログ語, フィリピノ語, フィリピン語 | Tagalog, Filipino, Pilipino | |
tl-PH | タガログ語, フィリピノ語(フィリピン) | Tagalog, Filipino, Pilipino(Philippines) | |
tg | タジク語 | Tajik | |
tt | タタール語 | Tatar | |
tt-RU | タタール語 - ロシア | Tatar - Russian Federation | |
ta | タミール語 | Tamil | |
ta-IN | タミール語 - インド | Tamil - India | |
ta-MY | タミール語 - マレーシア | Tamil - Malaysia | |
ira | ダリ語。アフガニスタン。ISO639には未登録らしい | Dari | |
cs | チェコ語 | Czech | |
cs-CZ | チェコ語 - チェコ共和国 | Czech - Czech Republic | |
cu | チェコスロバキア語 | Slavonic | |
ce | チェチェン語 | Chechen | |
チェロキー語。ISO639-1には未登録らしい | Cherokee | ||
bo | チベット語 | Tibetan | |
crp-PH | チャバカノ語(フィリピン)。スペイン語との混成語(クレオール語)。サンボアンガ市, コタバト市, カビテ市 | Chavacano, Chabakano(Philippines) / Creole, Spanish based language. | |
ch | チャモ口語 | Chamorro | |
cv | チューバシュ語 | Chuvash | |
ts | ツォンガ語 | Tsonga | |
tn | ツワナ語(セツワナ語) | Tswana | |
tn-ZA | ツワナ語(セツワナ語) | Tswana | |
div | ディヴェヒ語。ISO639-1でdvも定義されてる | Divehi(Dhivehi) | |
div-MV | ディヴェヒ語 - モルジブ | Divehi(Dhivehi) - Maldives | |
ti | ティグリニャ語 | Tigrinya | |
te | テルグ語 | Telugu | |
te-IN | テルグ語 - インド | Telugu - India | |
da | デンマーク語 | Danish | |
da-DK | デンマーク語 - デンマーク | Danish - Denmark | |
de | ドイツ語 | German | |
de-1901 | ドイツ語 | German, traditional orthography | |
de-1996 | ドイツ語 | German, orthography of 1996 | |
de-AT | ドイツ語 - オーストリア | German - Austria | |
de-AT-1901 | ドイツ語 - オーストリア | German, Austrian variant, traditional orthography | |
de-AT-1996 | ドイツ語 - オーストリア | German, Austrian variant, orthography of 1996 | |
de-CH | ドイツ語 - スイス | German - Switzerland | |
de-CH-1901 | ドイツ語 - スイス | German, Swiss variant, traditional orthography | |
de-CH-1996 | ドイツ語 - スイス | German, Swiss variant, orthography of 1996 | |
de-DE | ドイツ語 - ドイツ | German - Germany | |
de-DE-1901 | ドイツ語 - ドイツ | German, German variant, traditional orthography | |
de-DE-1996 | ドイツ語 - ドイツ | German, German variant, orthography of 1996 | |
de-LI | ドイツ語 - リヒテンシュタイン | German - Liechtenstein | |
de-LU | ドイツ語 - ルクセンブルグ | German - Luxembourg | |
nds | 低ザクセン語 | Low Saxon | |
tw | トウィ語 | Twi | |
ng | ドゥンガ語 | Ndonga | |
tk | トルクメン語 | Turkmen | |
tr | トルコ語 | Turkish | |
tr-TR | トルコ語 - トルコ | Turkish - Turkey | |
to | トンガ語 | Tonga | |
na | ナウル語 | Nauru | |
nv | ナバホー語 | Navajo; Navaho | |
ny | ニャンジャ語 | Nyanja; Chichewa; Chewa | |
ne | ネパール語(インド) | Nepali | |
no | ノルウェー語 | Norwegian | |
nn | ノルウェー語(ニーノシク) | Norwegian Nynorsk | |
nn-no | ノルウェー語(ニーノシク) | Norwegian Nynorsk | |
no-nyn | ノルウェー語(ニーノシク) | Norwegian Nynorsk | |
nb | ノルウェー語(ブークモール) | Norwegian Bokmål | |
nb-no | ノルウェー語(ブークモール) | Norwegian Bokmål | |
no-bok | ノルウェー語(ブークモール) | Norwegian Bokmål | |
pi | パーリ語 | Pali | |
ha | ハウサ語。ナイジェリア連邦共和国, ニジェール共和国 | Hausa / Nigeria, Niger | |
ba | バシキール語 | Bashkir | |
ba-RU | バシキール語 | Bashkir | |
ps | パシュトゥ語 | Pushto | |
eu | バスク語 | Basque | |
eu-ES | バスク語 | Basque | |
ban | バリ語 | Balinese | |
haw | ハワイ語。ISO639-1には未登録らしい | Hawaiian | |
pag | パンガシナン語(フィリピン)。ルソン島中部パンガシナン州 | Pangasinan(Philippines) | |
hu | ハンガリー語(マジャール語) | Hungarian(Magyar) | |
hu-HU | ハンガリー語 - ハンガリー | Hungarian - Hungary | |
pa | パンジャブ語 | Panjabi; Punjabi | |
pa-IN | パンジャブ語 - インド | Panjabi; Punjabi - India | |
pa-US | パンジャブ語(ラテン文字) | Punjabi in Latin script | |
pam-PH | パンパンゴ語(フィリピン)。ルソン島中部パンパンガ州, 隣接州(ターラック, ヌエバ・エシーハ, バターン)の一部 | Pampanga(Philippines) | |
bik-PH | ビコール語(フィリピン)。ビコール半島(カマリネス・スール州, アルバイ州, ソルソゴン州, カマリネス・ノルテ州), デュアネス島 | Bicolano(Philippines) | |
phi | ビサヤ語, ヴィサヤ語(フィリピン)。フィリピン中央部, ビサヤ諸島 | Visayan, Bisayan(Philippines) | |
cpe | ピジン語 - ソロモン諸島 | Pijin(Pidgin) - Solomon Islands | |
tpi | トク・ピジン語 - パプアニューギニア | Tok Pijin(Tok Pisin) - Papua New Guinea | |
bi | ビスラマ語 | Bislama | |
bh | ビハール語 | Bihari | |
hil-PH | ヒリガイノン語(イロンゴ族) | Hiligaynon(Ilonngo) | |
ho | ヒリ・モツ語 | Hiri Motu | |
my | ビルマ語(ミャンマー語) | Burmese(Myanmar) | |
hi | ヒンディー語 | Hindi | |
hi-IN | ヒンディー語 - インド | Hindi - India | |
fj | フィジー語 | Fijian | |
fi | フィンランド語 | Finnish | |
fi-FI | フィンランド語 - フィンランド | Finnish - Finland | |
dz | ブータン語 | Dzongkha | |
fo | フェロー語 | Faroese(Faeroese) | |
fo-FO | フェロー語 - フェロー諸島 | Faroese(Faeroese) - Faroe Islands | |
bug | ブギス語 | Buginese | |
fr | フランス語 | French | |
fr-CA | フランス語 - カナダ | French - Canada | |
fr-CH | フランス語 - スイス | French - Switzerland | |
fr-FR | フランス語 - フランス | French - France | |
fr-BE | フランス語 - ベルギー | French - Belgium | |
fr-MC | フランス語 - モナコ | French - Monaco | |
fr-LU | フランス語 - ルクセンブルグ | French - Luxembourg | |
fy | フリジア語 | Frisian | |
bg | ブルガリア語 | Bulgarian | |
bg-BG | ブルガリア語 - ブルガリア | Bulgarian - Bulgaria | |
br | ブルトン語 | Breton | |
br-FR | ブルトン語 | Breton | |
vi | ベトナム語 | Vietnamese | |
vi-VN | ベトナム語 - ベトナム | Vietnamese - Viet Nam | |
he | ヘブライ語 | Hebrew | |
he-IL | ヘブライ語 - イスラエル | Hebrew - Israel | |
be | ベラルーシ語 | Belarusian | |
be-BY | ベラルーシ語 - ベラルーシ | Belarusian - Belarus | |
fa | ペルシア語 | Persian | |
fa-IR | ペルシア語 - イラン | Persian - Islamic Republic Of Iran | |
hz | ヘレ口語 | Herero | |
bn | ベンガル語 | Bengali | |
bn-BD | ベンガル語(バングラデシュ) | Bengali - Bangladesh | |
ven-ZA | Venda語 | Venda | |
pl | ポーランド語 | Polish | |
pl-PL | ポーランド語 - ポーランド | Polish - Poland | |
bs | ボスニア語 | Bosnian | |
bs-BA | ボスニア語 | Bosnian | |
vo | ボラビュック語, ヴォラビュック語 | Volapük | |
pt | ポルトガル語 | Portuguese | |
pt-BR | ポルトガル語 - ブラジル | Portuguese - Brazil | |
pt-PT | ポルトガル語 - ポルトガル | Portuguese - Portugal | |
mh | マーシャル語 | Marshallese | |
mi | マオリ語 | Maori | |
mi-NZ | マオリ語(ニュージーランド) | Maori - New Zealand | |
mak | マカサル語 | Makasar | |
mk | マケドニア語 | Macedonian | |
mk-MK | マケドニア語 - マケドニア共和国 | Macedonian - The Former Yugoslav Republic Of Macedonia | |
mg | マダガスカル語(マラガシ語)。マダガスカル共和国 | Malagasy / Madagascar | |
nd | マタベレ語(北部) | North Ndebele | |
nr | マタベレ語(南部) | South Ndebele | |
mad | マドゥラ語 | Madurese | |
mr | マラティー語 | Marathi | |
mr-IN | マラティー語 - インド | Marathi - India | |
ml | マラヤーラム語 | Malayalam | |
mt | マルタ語 | Maltese | |
ms | マレー語 | Malay | |
ms-BN | マレー語 - ブルネイ | Malay - Brunei Darussalam | |
ms-MY | マレー語 - マレーシア | Malay - Malaysia | |
gv | マン島語 | Manx | |
min | ミナンカバウ語 | Minangkabau | |
mo | モルダビア語 | Moldavian | |
mo-MD | モルダビア語 - モルドバ共和国 | Moldavian - Republic Of Moldova | |
mn | モンゴル語 | Mongolian | |
mn-MN | モンゴル語 - モンゴル | Mongolian - Mongolia | |
yo | ヨルバ語 | Yoruba | |
lo | ラオス語 | Lao | |
lo-LA | ラオス語 - ラオス | Lao - Lao People's Democratic Republic | |
la | ラテン語 | Latin | |
lv | ラトビア語 | Latvian | |
lv-LV | ラトビア語 - ラトビア | Latvian - Latvia | |
li | リグリア語 | Limburgan; Limburger; Limburgish | |
lt | リトアニア語 | Lithuanian | |
lt-LT | リトアニア語 - リトアニア | Lithuanian - Lithuania | |
ln | リンガラ語 | Lingala | |
ro | ルーマニア語 | Romanian | |
ro-MD | ルーマニア語 - モルドバ | Romanian - Republic Of Moldova | |
ro-RO | ルーマニア語 - ルーマニア | Romanian - Romania | |
lb | ルクセンブルグ語 | Luxembourgish(Luxemburgisch); Letzeburgesch | |
lb-LU | ルクセンブルグ語 - ルクセンブルグ | Luxembourgish(Luxemburgisch); Letzeburgesch - Luxembourg | |
rm | レートロマンス語 | Raeto-Romance(Rhaeto-Romanic) | |
ru | ロシア語 | Russian | |
ru-MD | ロシア語 - モルドバ | Russian - Republic Of Moldova | |
ru-RU | ロシア語 - ロシア | Russian - Russian Federation | |
war-PH | ワライ語, サマール・レイテ語(フィリピン)。サマール島全域, レイテ島の東半分 | Waray(Philippines) | |
wa | ワロン語 | Walloon | |
en | 英語 | English | |
en-IE | 英語 - アイルランド | English - Ireland | |
en-AU | 英語 - オーストラリア | English - Australia | |
en-CA | 英語 - カナダ | English - Canada | |
en-JM | 英語 - ジャマイカ | English - Jamaica | |
en-ZW | 英語 - ジンバブエ | English - Zimbabwe | |
en-TT | 英語 - トリニダードトバゴ | English - Trinidad And Tobago | |
en-NZ | 英語 - ニュージーランド | English - New Zealand | |
en-PH | 英語 - フィリピン | English - Philippines | |
en-BZ | 英語 - ベリーズ | English - Belize | |
en-GB | 英語 - 英国 | English - United Kingdom | |
en-CB | 英語 - 西インド諸島。ISO3166にCB見当たらない | English | |
en-US | 英語 - 米国 | English - United States | |
en-ZA | 英語 - 南アフリカ | English - South Africa | |
en-boont | 英語(Boontling) | Boontling | |
en-GB-oed | 英語(GB-oed) | English, Oxford English Dictionary spelling | |
en-scouse | 英語(Scouse) | English Liverpudlian dialect known as 'Scouse' | |
en-x-SI | Standard Units adoption | Standard Units adoption | |
ko | ハングル語 | Korean | |
ko-KR | 韓国語 - 韓国 | Korean - Republic Of Korea | |
ko-KP | 朝鮮語 - 北朝鮮 | Korean - Democratic People's Republic Of Korea | |
zh | 中国語 | Chinese | |
zh-SG | 中国語 - シンガポール | Chinese - Singapore | |
zh-TW | 中国語 - 台湾 | Chinese - Taiwan, Province Of China | |
zh-CN | 中国語 - 中国 | Chinese - China | |
zh-HK | 中国語 - 香港 | Chinese - Hong Kong | |
zh-MO | 中国語 - マカオ | Chinese - Macao | |
zh-CHS | 簡体字中国語 | Simplified Chinese | |
zh-Hans | 簡体字中国語 | Chinese, in simplified script | |
zh-CHT | 繁体字中国語 | Traditional Chinese | |
zh-Hant | 繁体字中国語 | Chinese, in traditional script | |
zh-gan | Kan or Gan | Kan or Gan | |
zh-guoyu | Mandarin or Standard Chinese | Mandarin or Standard Chinese | |
zh-hakka | Hakka | Hakka | |
zh-min | Min, Fuzhou, Hokkien, Amoy or Taiwanese | Min, Fuzhou, Hokkien, Amoy or Taiwanese | |
zh-min-nan | Minnan, Hokkien, Amoy, Taiwanese, Southern Min, Southern Fujian, Hoklo, Southern Fukien, Ho-lo | Minnan, Hokkien, Amoy, Taiwanese, Southern Min, Southern Fujian, Hoklo, Southern Fukien, Ho-lo | |
zh-min-nan-TW | Minnan, Hokkien, Amoy, Taiwanese, Southern Min, Southern Fujian, Hoklo, Southern Fukien, Ho-lo(台湾) | Minnan, Hokkien, Amoy, Taiwanese, Southern Min, Southern Fujian, Hoklo, Southern Fukien, Ho-lo(Taiwan) | |
zh-wuu | 上海語 | Shanghaiese or Wu | |
zh-xiang | Xiang or Hunanese | Xiang or Hunanese | |
zh-yue | 広東語 | Cantonese | |
za | 壮語(チワン語) | Zhuang; Chuang | |
琉球語。ISO639には未登録らしい。 | Ryukyuan | ||
i-ami | Amis語 | Amis | |
i-bnn | ブヌン語 | Bunun | |
i-default | Default Language Context | Default Language Context | |
i-enochian | Enochian語 | Enochian | |
i-hak | Hakka | Hakka | |
i-klingon | クリンゴン語 | Klingon | |
i-lux | Luxembourgish | Luxembourgish | |
i-mingo | Mingo | Mingo | |
i-navajo | Navajo | Navajo | |
i-pwn | Paiwan | Paiwan | |
i-tao | Tao | Tao | |
i-tay | Tayal | Tayal | |
i-tsu | Tsou | Tsou | |
sgn-BE-fr | Belgian-French Sign Language | Belgian-French Sign Language | |
sgn-BE-nl | Belgian-Flemish Sign Language | Belgian-Flemish Sign Language | |
sgn-BR | Brazilian Sign Language | Brazilian Sign Language | |
sgn-CH-de | Swiss German Sign Language | Swiss German Sign Language | |
sgn-CO | Colombian Sign Language | Colombian Sign Language | |
sgn-DE | German Sign Language | German Sign Language | |
sgn-DK | Danish Sign Language | Danish Sign Language | |
sgn-ES | Spanish Sign Language | Spanish Sign Language | |
sgn-FR | French Sign Language | French Sign Language | |
sgn-GB | British Sign Language | British Sign Language | |
sgn-GR | Greek Sign Language | Greek Sign Language | |
